STT | Tên cây | Tên khác | Tên khoa học | Tên loài | Thuộc tính | Ngũ hành |
1 | Trắc bách diệp | Juniperus chinesis var. Kaizuca | Bách (Cupressaceae) | Dương | 1 Thủy | |
2 | Đỉnh tùng Trung Quốc | Cephaltaxus sinensis | Họ đỉnh tùng (Cephalotaxa ceae) | Dương | 1 Thủy | |
3 | Trà đắng | nhỏ Đinh trà | llex cornuta | Họ nhựa ruồi (Aquitoliaceae) | Dương | 1 Thủy |
4 | Thạch xương bồ | Acorus sraminecus | Họ ráy (Araceae) | Âm | 1 Thủy | |
5 | Xương bồ | Họ ráy (Araceae) | Âm | 1 Thủy | ||
6 | Sơn trà | Camellia japomica | Họ trà (Theaceae) | Dương | 1 Thủy | |
7 | Thông nước | Thủy tùng | Glyptostrobus pensilis | Sa mu (Taxodiaceae) | Dương | 1 Thủy |
8 | Thủy sam | Cù tùng | Metasequoiagl yptostroboides | Sa mu (Taxodiaceae) | Dương | 1 Thủy |
9 | Thông đỏ Thái Bình Dương | Taxus cupidata | Thùy tùng (Taxaceae) | Dương | 1 Thủy | |
10 | Thông đỏ Đài Loan | Thông Đài Loan | Pinus taiwa nensis Pinaceae | Tùng (Pinaceae) | Dương | 1 Thủy |
11 | Thông đen | Hắc tùng | Pinus thunbergii | Tùng (Pinaceae) | Dương | 1 Thủy |
12 | Tùng La hán lá nho | Thông La hán lá ngắn | Podocarpus macro phyllavar.maki | Tùng (Pinaceae) | Dương | 1 Thủy |
13 | Tùng La hán | Thông La hán | Podocarpus macrophylla | Tùng La hán (Podocarpaceae) | Âm trong Dương | 1 Thủy |
14 | Mai trà | Trà hoa kép | Camellia sasanqua | Họ trà (Theaceae) | Dương | 1 Thủy (kiêm 3 Hỏa) |
15 | Vân tùng | Chamaecyparis pisitera Filifera | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc | |
16 | Hoàng đàn rủ | Bách mộc | Cupressus funebris | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc |
17 | Bách gai | Kim tùng | Juniperus chinesis | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc |
18 | Tùng tháp | Juniperus chinesis var, pyramidalis | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc | |
19 | Chân bách | Juniperus chinesis var.Sargentii | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc | |
20 | Yển bách | Juniperus chinesis var.Sargentii | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc | |
21 | Bách gai châu Âu | Bách xù | Juniperus communis | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc |
22 | Châu bách | Juniperus sp. Cupressaceae | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc | |
23 | Vân bách | Juniperus sp. Cupressaceae | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc | |
24 | Bách xanh | Pơ mu giả | Juniperus Squamata | Bách (Cupressaceae) | Dương | 2 Mộc |
25 | Bạch quả | Công tôn bạch qủa | Ginkgo biloba | Bạch quả (podocarpaceae) | Dương | 2 Mộc |
26 | Cây lá măng | Thủy tùng | Asparagus plumosus | Họ bách hợp (Liliaceae) | Dương | 2 Mộc |
27 | Xương rồng độc hoa đỏ | Xương rồng gai hoa đỏ | Rubiaceae Serissa scrissoider | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Dương | 2 Mộc |
28 | Cây thường xuân | Hedera (rhombea) japonica | Họ cam tùng (Araliaceae) | Âm Dương | 2 Mộc | |
29 | Đinh lăng | Polyscias truticosa | Họ cam tùng (Araliaceae) | Âm Dương | 2 Mộc | |
30 | Chuối tiêu | Musa basjoo | Họ chuối | Dương | 2 Mộc | |
31 | Hèo cảnh | Rhapis excelsa | Họ cọ (Calmae) | Âm trong Dương | 2 Mộc | |
32 | Ngũ trảo lá răng | Dẹn 5 lá | Verbenaceae | Họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae) | Dương | 2 Mộc |
33 | Sung dị | Sung rửng quả | Ficus lacor | Họ dâu (Moraceae) | Dương | 2 Mộc |
34 | Si | Ficus retusa | Họ dâu (Moraceae) | Dương | 2 Mộc | |
35 | Dâu | Dâu tằm | Morus alba | Họ dâu (Moraceae) | Dương | 2 Mộc |
36 | Bụi lửa | Vệ mao | Euonymus altus | Họ dây gối (Celastraceae) | Dương | 2 Mộc |
37 | Dây gối | Euonymus tortunei | Họ dây gối (Celastraceae) | Dương | 2 Mộc | |
38 | Cây cơm nguội | Cây sếu, cây phác | Celtis sinensis | Họ du (Ulmaceae) | Dương | 2 Mộc |
39 | Cây du tàu | Chinese Elm | Ulmus parvitolia | Họ du (Ulmaceae) | Dương | 2 Mộc |
40 | Mai mơ | Chimonanthus praecox | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 2 Mộc | |
41 | Trúc Quan âm | Bambusa mutillex | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 2 Mộc | |
42 | Trúc đuôi phượng | Trúc phượng hoàng | Bambusa mutillex var. mama | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 2 Mộc |
43 | Trúc tía | Phyllotachys nigra | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 2 Mộc | |
44 | Cây mỡ | Phyllotachys nigra var.henonis | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 2 Mộc | |
45 | Tre cán ô | Tre đắng | Pleioblastus Amarus | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 2 Mộc |
46 | Trúc vuông | usa quadran gularis | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 2 Mộc | |
47 | Hoàng dương lá nhỏ | Buxus harlandii | Họ hoàng dương (Buxaceae) | Dương | 2 Mộc | |
48 | Hoàng dương Trung Quốc | Buxus microphylla Sieb | Họ hoàng dương (Buxaceae) | Dương | 2 Mộc | |
49 | Thị | Diospyros armata Ebebaceae | Họ hồng | Dương | 2 Mộc | |
50 | Trinh đằng | Parthenocissus hymalayana | Họ nho (Vitaceae) | Dương | 2 Mộc | |
51 | Nhài leo cánh đơn | Jaminum officinale Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Dương | 2 Mộc | |
52 | Nữ trinh tử | Ligustrum lucid Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Dương | 2 Mộc | |
53 | Phi lao | Casuarinas equiseitolia | Họ phi lao (Casuarinaceae) | Dương | 2 Mộc | |
54 | Chổi sể | Baeckea trutescens | Họ sim (Myrtaceae) | Dương | 2 Mộc | |
55 | Cây canh châu | Sageretia theezans | Họ táo (Rhamnaceae) | Dương | 2 Mộc | |
56 | Liễu Quan Âm | Liễu hồ Tây | Tamarix chinensi | Họ thánh liễu (Tamaricaceae) | Dương | 2 Mộc |
57 | Đàn hương | Schoeptia sulphurea | Olacaceae | Dương | 2 Mộc | |
58 | Quyển bá móc | Quyển bả bám đá | Selaginella uncinara | Quyển bá (Selaginellaceae) | Âm | 2 Mộc |
59 | Liễu sam | Cryptomeria japonica | Sa mu (Taxodiaceae) | Dương | 2 Mộc | |
60 | Sa mu | Cunninghamia lanceolata | Sa mu (Taxodiaceae) | Dương | 2 Mộc | |
61 | Bụt mọc | Taxodium distichum | Sa mu (Taxodiaceae) | Dương | 2 Mộc | |
62 | Thiên tuế | Cycas revolute | Thiên tuế (Cycadaceae) | Dương | 2 Mộc | |
63 | Thông Hoàng Sơn | Thông đen Nhật Bản | Pinus aspera | Tùng (Pinaceae) | Dương | 2 Mộc |
64 | Thông đuôi ngựa | Thông mã vĩ | Pinus masso niana Lamb Pinaceae | Tùng (Pinaceae) | Dương | 2 Mộc |
65 | Thông trắng Nhật Bản | Pinus parviílora | Tùng (Pinaceae) | Dương | 2 Mộc | |
66 | Tùng Hoa Sơn | Tùng ngũ tu, tùng quả | Pinusarmandi Pinaceae | Tùng (Pinaceae) | Dương | 2 Mộc |
67 | Nam thiên trúc | Nandina domestica thund | Họ hoàng mộc (Berberidaceae) | Dương | 2 Mộc 3 Hỏa 4 Thổ | |
68 | Hoa lăng tiêu | Bignoniaceae Vitex negundo | Họ tử vi | Dương | 2 Mộc kiêm 3 Hỏa | |
69 | Trám sơ ri | Eugenia uniflora | Họ ban (Hypercaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
70 | Hoa giấy | Bougainvillea glabra | Họ bông phấn (Nyctaginaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
71 | Hoa giấy đỏ | Bougainvillea glabra | Họ bông phấn (Nyctaginaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
72 | Lycium | Solanaceae Campsisgran ditlora | Họ cà chua | Dương | 3 Hỏa | |
73 | Giọt sành Hồng Kông | Rubiaceae Damnacanthus indicus | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
74 | Đậu hoa vàng | Kim tước | Millettia reticulata | Họ đậu (Papilionaceae) | Dương | 3 Hỏa |
75 | Tử đằng | Wiestria flori- bunda var.Alba | Họ đậu (Papilionaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
76 | Dây máu gà | Huyết kê đằng | Wistaria sinesis | Họ đậu (Papilionaceae) | Dương | 3 Hỏa |
77 | Đỗ quyên | Rhododendron simsii Ericaceae | Họ đỗ quyên | Dương | 3 Hỏa | |
78 | Mộc qua vỏ nhăn | Thiếp ngạnh hải đường | Chaenomeles lagenaria | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa |
79 | Sơ ri lông | Tử bản | Cotoneaster pannosa | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa |
80 | Sơn trà dại | Craraegus cuneata | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
81 | Hải đường Tây phủ | Malus micromalus | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
82 | Hải đường hoa | Hoa hải đường | Malus spectabilis | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa |
83 | Mơ | Prunus mu me var. alphandii rehd | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
84 | Mai đỏ | Mai Nhật | Prunus mume var.purpurea | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa |
85 | Hoa đào | Prunus persica | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
86 | Đào cảnh | Prunus persica var. Densa | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
87 | Đào ăn quả | Prunus persica var.Compressa | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
88 | Hoa đảo đỏ | Hồng đào | Prunus persica var.Magnitica | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa |
89 | Hoa tầm xuân | Hoa ươm tơ | Rosa roxburghii | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa |
90 | Mai hồng | Mai đài Loan, mai cung phấn | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
91 | Cây lau thau | Cây cổ yếm | Liquidambar tormosana | Họ kim lũ mai (Hamamelidaceae) | Dương | 3 Hỏa |
92 | Lựu cảnh kép | Lựu hồng niên | Punica guanatum punicaceae | Họ lựu (Punicaceae) | Dương | 3 Hỏa |
93 | Thạch lựu | Punica guanatum punicaceae | Họ lựu (Punicaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
94 | Lựu cánh kép hoa đỏ | Punica guarratum var. Plenitlora | Họ lựu (Punicaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
95 | Mộc tê | Osmamthus fragrans var. auranticus | Họ ôliu (Oleaceae) | Trung Dương Trung Âm | 3 Hỏa | |
96 | Phong đinh ba | Acer buergerianum | Họ Phong (Aceraceae) | Dương | 3 Hỏa | |
97 | Cây Phong Nhật Bản | Acer palmatum | Họ Phong (Aceraceae) | Dương | 3 Hỏa | |
98 | Sim | Rhodomyrtus tomentosa | Họ sim (Myrtaceae) | Dương | 3 Hỏa | |
99 | Com nguội miền Bắc | Ardisiacrenata Myrsinaceae | Họ xay | Dương | 3 Hỏa | |
100 | Tử vi đỏ | Tử kinh | Lagerstroemia Indica | Hp trân châu (lythraceae) | Dương | 3 Hỏa |
101 | Thiết hải đường | Euphorbia milii | Họ thầu dầu (Euphorbiaceae) | Dương | 3 Hỏa (Có độc) | |
102 | Gạo | Mộc miên | Gossompimus malabarica | Họ gạo (Bombacaceae) | Dương | 3 Hỏa 5 Kim |
103 | Hải đường tơ rủ | Malus halliana | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 3 Hỏa 5 Kim | |
104 | Bách Nhật Bản | Bách ngũ sắc | Chamaecyparis pisitera Filifera | Bách (Cupressaceae) | Dương | 4 Thổ |
105 | Hoàng chân bách | Tùng xà, bách xà, viên bách | Juniperus chinesis var. Aurea Cupressaceae | Bách (Cupressaceae) | Dương | 4 Thổ |
106 | Thành ngạnh | Lành ngạnh hôi | Cratoxylon ligustrinum | Họ ban (Hypercaceae) | Dương | 4 Thổ |
107 | Hạt sẻn (lưỡng diện châm) | Lưỡng diện châm | Zanthoxylum nitidum | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 4 Thổ |
108 | Tre vàng | Tre Đằng ngà | Phyllostachys sulphurea | Họ cọ (Calmae) | Dương | 4 Thổ |
109 | Đỗ quyên vàng | Rhododendron molle Ericaceae | Họ đỗ quyên | Dương | 4 Thổ | |
110 | Tre vàng sọc xanh | Phyllostachys bambusoides var.castilloni | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 4 Thổ | |
111 | Mai vàng | Cassia sinica | Họ lạp mai (Calycanthaceae) | Dương | 4 Thổ | |
112 | Liên kiều | Quế hoa | Forsythia suspensa | Họ ôliu (Oleaceae) | Dương | 4 Thổ |
113 | Nhài đông | Jaminum muditoruum Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Dương | 4 Thổ | |
114 | Mộc tê | Kim quế, đan quế | Osmanthus fragrans Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Trung Âm Trung Dương | 4 Thổ |
115 | Gỗ cách | Caragana sinica | Họ vang (Caesalpiniaceae) | Dương | 4 Thổ | |
116 | Lim xanh | Eryttirophleum fordii | Họ vang (Caesalpiniaceae) | Dương | 4 Thổ | |
117 | Hoa ngâu | Mễ tử lan | oborata Aglaia odorata | Họ xoan (Meliaceae) | Dương âm | 4 Thổ |
118 | Hoàng liên gai hoa tím | Berberis thunbergii var. Atropurpurea | Họ hoàng mộc (Berberidac Berberidaceae) | Dương | 4 Thổ 3 Hỏa | |
119 | Tre mở | Tre vàng sọc | Phyllostachys bambusoides var.castilloni | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 4 Thổ kiêm 2 Mộc |
120 | Kim ngân | Nhót Nhật Bản | Rubiaceae Carmena microbhylla | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Dương | 4 Thổ kiêm 5 Kim |
121 | Trúc Phật | Trúc đùi gà | Bambusa ventricosa Chimonobamb | Họ hòa thảo (Gramineae) | Dương | 4 Thổ kiêm Môc |
122 | Hoa mỏ sẻ | Gardenia jasminoides var. Pavetta hongkongenis | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Dương | 5 Kim | |
123 | Dành dành | Gardenia jasminoides Rubiaceae | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Âm trong Dương | 5 Kim | |
124 | Bông cánh kép | Plenifloa Rubiaceae Lonicera iaponica | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Dương | 5 Kim | |
125 | Đỗ quyên | Sơn thạch lựu | Randia spinosa Rubtaceae | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Âm trong Dương | 5 Kim |
126 | Xương rồng trắng | Rubiaceae Serissa toetida var. | Họ cà phê/ họ hiến thảo (Rubiaceae) | Dương | 5 Kim | |
127 | Bưởi | Bòng | Citrus gran dis grandis | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim |
128 | Phật thủ | Citrus medica var. Sarcodactylis | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim | |
129 | Cam Trung Quốc | Quýt bốn mùa | Citrus mitis | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim |
130 | Quất ôvan | Quất chua | Fortunella | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim |
131 | Quất ngọt | Fortunella hindsii | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim | |
132 | Quất | Tắc | Fortunella margarita | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim |
133 | Cam | Gitrus sinensis | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim | |
134 | Cây cà ri | Murraya paniculala | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim | |
135 | Tử đằng hoa trắng | Loropetalum chinese | Họ đậu (Papilionaceae) | Dương | 5 Kim | |
136 | Vối | Euonymus bungeanus | Họ dây gối (Celastraceae) | Dương | 5 Kim | |
137 | Mộc qua lá lông | Mộc qua Trung Ọuốc | Chaenomeles cathayensis | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim |
138 | Cây gai lửa | Quả bó đuốc | Phracantha tortuneana | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim |
139 | Mơ rừng | Prunus japomca | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | |
140 | Mơ rửng cánh kép | Prunus japoni- ca Prunus mume(Sieb)var | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | |
141 | Mai trắng | Prunus mume var.alba | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | |
142 | Bích đào | Prunus persica var.albo-plena | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | |
143 | Mai | Prunus triloba | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | |
144 | Lê á Đông | Pyrus pyrifolia | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | |
145 | Lê | Mộc lê, đảng lên | Pyrus serrulata | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim |
146 | Sến dương | Lương gai | Rhaphiolepis indica | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim |
147 | Mơ cảnh | Họ hoa hồng (Rosaceae) | Dương | 5 Kim | ||
148 | Hồng | Diospyros kaki Ebebaceae | Họ hồng | Dương | 5 Kim | |
149 | Kim lũ mai | Hoa kim ngân | Liquidambar tormouana | Họ kim lũ mai (Hamamelidaceae) | Dương | 5 Kim |
150 | Thủy tiên | Thủy tiên nhiều hoa | Nacissus tazetta | Họ loa kèn đỏ (Amarylidaceae) | Dương | 5 Kim |
151 | Nhót bạc | Elaeagnus multiflora | Họ nhót (Elaeagnaceae) | Dương | 5 Kim | |
152 | Nhót Nhật Bản | Elaeagnus pungens | Họ nhót (Elaeagnaceae) | Dương | 5 Kim | |
153 | Lài hương xuân | Jaminun sam- bac Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Dương | 5 Kim | |
154 | Nhài | Jaminun sam- bac Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Âm trong Dương | 5 Kim | |
155 | Ngân quế | Osmamthus tragrans var. latintilus Oleaceae | Họ ôliu (Oleaceae) | Âm trong Dương | 5 Kim | |
156 | Bạch hoa đằng | Trachelosperm um Oleaceae | Họ trúc đào (Apocynaceae) | Âm trong Dương | 5 Kim | |
157 | Thông | Thông vỏ trắng | Pinus bungeana | Tùng (Pinaceae) | Dương | 5 Kim |
158 | Trà Phúc Kiến | Cưòm rụng | Boraginaceae Lycium chinese | Họ mồ hôi (Boraginaceae) | Dương | 5 Kim kiêm 1 Thủy |
159 | Quýt ngọt | Quýt xiêm | Citrus reticu- lata | Họ cam quýt (Rutaceae) | Dương | 5 Kim kiêm 3 Hỏa |
Chuyên mục lưu trữ: Trồng cây trấn trạch
Trấn Trạch _ Trồng cây _ Cây có độc
Cà độc,

cây sơn,

cây khoai độc,
lang tử Đông bắc,
cây sui,

cây sừng trâu,

các cây họ mã đề,

các cây họ trúc đào,

xương rồng gai hoa đỏ,

thầu dầu lá to,

đơn lá đỏ,

cây bóng nước

Trấn Trạch _ Trồng cây _ Hành Thổ
Cọ cảnh,

vàng anh,

hoa đại,

điệp,

bụp tra,

muồng hoàng yến,

muồng đen,

đa (kiêm Thủy),

kim quế (Osmamthus fragrans var. thunbergi),
hàm tiếu,
cúc vàng,

cỏ huyền,
nam thiên trúc (kiêm Hỏa),

trúc phật,

hoa hòe,

cau vàng,

nhài anh thảo,
cô tòng,

liên kiều,

hoa ngâu,

vàng anh,

cây nhện (kiêm Thủy),
tre mỡ,

hòe (kiêm Thổ).

Trấn Trạch _ Trồng cây _ Hành Hỏa
Vải,

sâm nam,
mộc tè,
anh đào,

gạo,

hoa phượng,

bằng lăng,

tai tượng đỏ,

huyết dụ,

thạch lựu,

vông nem,

râm bụt đỏ,

hoa giấy đỏ,
sò đo cam,

sến trung (Thủy),

lê đỏ,

mai,

đào,

sò huyết,

mận,

gai lửa,

cúc đỏ,

tử đằng,

tử vi đỏ,

huyết dụ.

Trấn Trạch _ Trồng cây _ Hành Mộc
Tùng tuyết,

tùng nhật,

tùng liễu (kiêm Thủy),

long não,

bách tán xa mu,

dạ hương,

da,
sấu (kiêm Thủy),
tùng,

bách,

đa búp đỏ (Kiêm Thủy),

thạch tùng,
nhựa ruồi (kiêm Thủy),

ruổi, cỏ,
nhạc ngựa,
thiết mộc lan,
nhạc ngựa lênh Trung quốc (kiêm Kim),
hoàng dương,

lan,

trúc phú quỷ,

nhãn,

mít,

muống.
Trấn Trạch _ Trồng cây _ Hành Thủy
Chà là cảnh,

cau rừng (kiêm Thổ),

cơm nguội,

bạch đàn,

trắc bách diệp,

nữ trinh tử,

măng cụt,

trà Phúc Kiến (kiêm Kim),

trúc bách,

tùng La hán,

hoa súng,

tung trắng (sâm thơm),

bồ đào Hải Nam (kiêm Mộc),
sen,
súng,

móc tua ngắn,
loa kèn đỏ (kiêm Hỏa),

cau vua,

lan quân tử (kiêm Hỏa),

thiên tuế,

hèo cảnh, (kiêm Mộc),

hồng quang,

dong riềng (kiêm Hỏa),

thài lài và phần lớn các loài cây họ cọ.

Trấn Trạch _ Trồng cây _ Hành Kim
Bạch đàn

bạch đàn chanh (kiêm Hỏa)

tràm úc

cây cà ri
thụy hương (kiêm Thủy),

thủy tiên

dành dành

hoàng lan

mộc tê

đinh hương trắng

dạ hương,

côm Hải Nam,
móng rồng (kiêm Thủy),

côm vòng
hoa nanh chó
bạch quả

cúc trắng

cây nhện

hoa nhài

bạch dương (kiêm Mộc)

ngô đồng pháp

ngọc lan

vạn niên thanh lá viền vàng (họ bách họp),
